Тепловые насосы Mitsubishi Electric CAHV-P500YA-HPB с встр. теплообменником предназначены для индивидуального отопления и горячего водоснабжения загородных домов и аналогичных им строений, не имеющих доступа к таким относительно дешевым энергоносителям, как газ и жидкое топливо, а также существенно ограниченным в подводимой электрической мощности.
Высокоэффективный тепловой насос «воздух-вода» CAHV-P500YA-HPB выполнен в виде моноагрегата наружной установки и предназначен для нагрева воды до 70ºС. Столь высокая для теплового насоса температура достигнута за счет применения технологии двухфазного впрыска хладагента в компрессор.
Агрегат состоит из двух независимых гидравлических контуров, что обеспечивает 50% мощности при неисправности одного из контуров. До 16 наружных агрегатов могут быть объединены общим пультом управления PAR-W21MAA. Для равномерной выработки рабочего ресурса в этом случае предусмотрена автоматическая ротация систем в рамках объединения.
Тепловой насос может работать в режиме приоритета теплопроизводительности или в режиме приоритета энергоэффективности.
| Характеристики | |
| Активное охлаждение | нет |
| Тепловая мощность | номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 40ºC (вход), 45ºC (выход) - 45 кВт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 30ºC (вход), 35ºC (выход) - 45 кВт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 70ºC (выход) - 45 кВт. |
| Холодильная мощность | нет кВт. |
| Коэффициент преобразования COP | номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 40ºC (вход), 45ºC (выход) - 3,49 кВт/кВт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 30ºC (вход), 35ºC (выход) - 4,13 кВт/кВт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 70ºC (выход) - 1,76 кВт/кВт |
| Тип | воздушный (воздух-вода) |
| Допустимая температура наружного воздуха | рабочий диапазон температур: циркуляционная вода +25...+70°C, наружный воздух -20...+40°C |
| Макс. температура нагрева теплоносителя | 70 °C |
| Уровень шума | (измерен в безэховой камере) - 63 дБ. |
| Гарантия | 36 |
| Хладагент | R407 |
| Цвет | белый |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Питание | 3~ 380 V / 50 Hz |
| Потребляемая мощность (max) | номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 40ºC (вход), 45ºC (выход) - 12900 Вт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 30ºC (вход), 35ºC (выход) - 10900 Вт., номинальные условия: воздух: 7ºC (сух. терм.)/6ºC (влажн. терм.) вода: 70ºC (выход) - 25600 Вт. |
| Размер (ВхШхГ) | 1710(1650-без опор)х1978х759 мм. |
| Вес | 526 кг. |
| Дополнительно | расход воды - 7,5~15,0 м3/час; присоединительный диаметр труб воды: вход - мм (дюйм) 38,1 (1-1/2) внешняя резьба; присоединительный диаметр труб воды: вход/выход - мм (дюйм) 38,1 (1-1/2)/38,1 (1-1/2) внешняя резьба; внешнее покрытие: стальные листы с предварительнымгальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)MUNSELL 5Y 8/1 или аналог |
| Страна производитель | Япония |
Нет отзывов об этом товаре.