Отопительный конденсационный котел со встроенным приготовлением горячей воды.
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Котлы ecoTEC pure VUW представлены мощностями 24, 28 кВт.
Описание Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2.
Оснащение Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2.
Характеристики | |
Вид энергоносителя | газовый |
Тепловая мощность | (в режиме 50/30°С) - 8,3-26,1 кВт, (в режиме 80/60°С) - 7,6-24,0 кВт, тепловая мощность в режиме ГВС - 28,6 кВт. |
Тип | двухконтурный |
Способ установки | настенный |
КПД | 105,4 % |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
Гарантия | 24 |
Диапазон регулировок температуры отопления (min/max) | 30/80 град. C |
Тип камеры сгорания | закрытая (конденсационный) |
Производитель | Vaillant |
Циркуляционный насос | есть |
Диаметр дымохода | 60/100 мм |
Питание | 1~ 220 V / 50 Hz |
Потребляемая мощность (max) | 110 Вт. |
Системы защиты | падение давления газа; перегрев воды; погасание пламени; отсутствие тяги; нарушение циркуляции воды; замерзания жидкости в контуре |
Размер (ВхШхГ) | 720х440х337 мм. |
Вес | 30,8 |
Дополнительно | номинальн. расход отопительной воды - 1033 л/ч; газопровод - 15 мм; контуры отопления, без ГВС, мм - G 3/4; контуры ГВС, дюйм - G 3/4; остаточный напор циркуляционого насоса (номинальн.) - 250 мбар |
Страна производитель | Германия |
Нет отзывов об этом товаре.