Отопительный конденсационный котел со встроенным приготовлением горячей воды.
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Котлы ecoTEC pure VUW представлены мощностями 24, 28 кВт.
Описание Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2.
Оснащение Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2.
| Характеристики | |
| Вид энергоносителя | газовый |
| Тепловая мощность | (в режиме 50/30°С) - 7,2-20,2 кВт, (в режиме 80/60°С) - 6,5-18,5 кВт, тепловая мощность в режиме ГВС - 24,5 кВт. |
| Тип | двухконтурный |
| Способ установки | настенный |
| КПД | 105,7 % |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 |
| Диапазон регулировок температуры отопления (min/max) | 30/80 град. C |
| Тип камеры сгорания | закрытая (конденсационный) |
| Производитель | Vaillant |
| Циркуляционный насос | есть |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Питание | 1~ 220 V / 50 Hz |
| Потребляемая мощность (max) | 100 Вт. |
| Системы защиты | падение давления газа; перегрев воды; погасание пламени; отсутствие тяги; нарушение циркуляции воды; замерзания жидкости в контуре |
| Размер (ВхШхГ) | 720х440х337 мм. |
| Вес | 30,8 |
| Дополнительно | номинальн. расход отопительной воды - 797 л/ч; газопровод - 15 мм; контуры отопления, без ГВС, мм - G 3/4; контуры ГВС, дюйм - G 3/4; остаточный напор циркуляционого насоса (номинальн.) - 250 мбар |
| Страна производитель | Германия |
Нет отзывов об этом товаре.