Оснащение Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5.
| Характеристики | |
| Вид энергоносителя | газовый |
| Тепловая мощность | 10,5-27,8 кВт. |
| Тип | одноконтурный |
| Способ установки | настенный |
| КПД | 91 % |
| Материал теплообменника | медь |
| Гарантия | 24 |
| Диапазон регулировок температуры отопления (min/max) | 30/80 град. C |
| Тип камеры сгорания | открытая (дымоходный) |
| Максимальный расход топлива (природный газ) | 3,3 м³/ч. |
| Производитель | Vaillant |
| Циркуляционный насос | есть |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Питание | 1~ 220 V / 50 Hz |
| Потребляемая мощность (max) | 93 Вт. |
| Системы защиты | предохранительный вентиль; защита от замерзания; защита от заклинивания насоса и 3-х ходового вентиля при их простое более 24 ч; система диагностики |
| Размер (ВхШхГ) | 800х440х338 мм. |
| Вес | 35 |
| Дополнительно | остаточный напор циркуляционного насоса - 340 мбар; объем расширительного бака - 10 л; макс. рабочее давление в контуре отопления - 3 бара; номинальный расход отопительной воды - 1206 л/ч; газопровод - 15 мм -> R 3 / 4”; контур отопления - R 3 / 4” |
| Страна производитель | Словакия |
Нет отзывов об этом товаре.