Nibir — классический турбированный (бездымоходный) газовый котел с закрытой камерой сгорания. Двухконтурный котел Nova Florida Nibir CTFS с встроенным насосом, трехходовым клапаном и расширительным баком специально создан для отопления и горячего водоснабжения квартир и помещений, площадью 40 ÷ 195 м².
Nibir CTFS 9 | CTFS 11 | CTFS 13 | CTFS 15 | CTFS 18 | CTFS 24
Настенный газовый котел с двумя раздельными теплообменниками.
| Характеристики | |
| Вид энергоносителя | газовый |
| Тепловая мощность | 15,1 кВт. |
| Тип | двухконтурный |
| Способ установки | настенный |
| КПД | 91,8 % |
| Материал теплообменника | первичный - алюминиевый., вторичный - пластинчатый из нержавеющей стали |
| Гарантия | 36 |
| Диапазон регулировок температуры отопления (min/max) | 35/83 град. C |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбированный) |
| Максимальный расход топлива (природный газ) | 1,74 м³/ч. |
| Производитель | Nova Florida |
| Циркуляционный насос | есть |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм / 80/80 мм для раздельного / |
| Питание | 1~ 220 V / 50 Hz |
| Потребляемая мощность (max) | 102 Вт. |
| Системы защиты | система безопасности с оповещением об ошибках и неисправностях; защита от гидроудара; функции защиты от тактования, размораживания, блокировки насоса и 3-ходового клапана; пыле- влагозащищенная плата управления; класс электрозащиты - IP X4D |
| Размер (ВхШхГ) | 700х400х250 мм. |
| Вес | 25,4 |
| Дополнительно | количество форсунок - 11; мин./макс. рабочее давление в контуре отопления - 0,5-3 бара; мин./макс. рабочее давление в контуре ГВС - 0,5-6 бар; расход ГВС (Δt=25K) - 11,4 л/мин; расход ГВС (Δt=30K) - 9,5 л/мин; максимальная температура в режиме ГВС - 62°C; емкость расширительного бака - 6 л; максимальная емкость системы отопления - 100 л |
| Страна производитель | Италия |
Нет отзывов об этом товаре.